Maria Hueber Gymnasium
Unterrichtsfächer | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
Katholische Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deutsche Sprache und Literatur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Italienisch L2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Geschichte und Geografie | 3 | 3 | - | - | - |
Geschichte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Recht und Wirtschaft | 2 | 2 | - | - | - |
Mathematik und Informatik | 3 | 3 | - | - | - |
Mathematik | - | - | 3 | 3 | 2 |
Physik | - | - | 2 | 2 | 2 |
Naturwissenschaften (Chemie, Biologie, Erdwissenschaften) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Philosophie | - | - | 2 | 2 | 2 |
Humanwissenschaften (Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Anthropologie) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kunstgeschichte/CLIL | - | - | 2 | 2 | 2 |
Bewegung und Sport/Sprachprojekt Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fächerübergreifende Lernangebote* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
wöchentliche Stundenzahl | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
* Gesellschaftliche Bildung